fnctId=curriculum,fnctNo=22
| 학년 Grade |
학기 Semester |
주야 구분 Day or Night |
이수구분 Completion |
교과목명 Course |
학점 Credits |
주당시간 Weekly Lessons |
공학인증 Engineering Certification |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국문 Korean |
영문 English |
강의 Lectures |
실습 Practice |
||||||
| 1학년 | 1학기 | 주간 | 교양선택 | (EGC-A)Effective Public Speaking | EFFECTIVE PUBLIC SPEAKING | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 주간 | 교양선택 | EGC | ENGLISH FOR GLOBAL COMMUNICATION | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 교양선택 | MATLAB프로그래밍및실습 | MATLAB PROGRAMMING AND PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 교양선택 | 컴퓨터기초 | COMPUTER BASICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 신입생세미나(나의삶,나의진로) | FRESHMAN SEMINAR | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 확률과통계 | PROBABILITY & STATISTICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 교양선택 | (EAL-A)삶과4차산업혁명 | LIFE AND THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 교양선택 | EAL | ENGLISH FOR ACADEMIC LEARNING | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양선택 | 빅데이터의세계 | AN OVERVIEW OF BIG DATA | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |||
| 주간 | 교양선택 | 통계분석의이해 | INTRODUCTION TO STATISTICAL ANALYSIS OF DATA | 3.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | AI기반SW프로그래밍 | AI BASED SW PROGRAMMING | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 매체와의사소통 | MEDIA AND COMMUNICATION | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 기초빅데이터통계와데이터과학및실습 | ELEMENTARY BIG DATA AND DATA SCIENCE PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 2학년 | 1학기 | 주간 | 교직소양 | 특수교육학개론 | SPECIAL EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 주간 | 교직이론 | 교육사회 | SOCIOLOGY OF EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육평가 | EDUCATION EVALUTION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육학개론 | INTRODUCTION TO EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 빅데이터파이선프로그래밍및실습 | BIG DATA PHYTHON PROGRAMMING AND PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 컴퓨터구조 | COMPUTER ARCHITECTURE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 표본조사및데이터분석 | SAMPLING THEORY AND ANALYSIS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 수리통계학1 | MATHEMATICAL STATISTICS1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 실험설계및실습 | EXPERIMENTAL DESIGN AND PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 교양선택 | 한국근현대사의이해 | UNDERSTANDING OF MODERN AND CONTEMPORARY KOREAN HISTORY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 교직이론 | 교육과정 | CURRICULUM | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육심리 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육철학및교육사 | EDUCATIONAL PHILOSOPHY AND HISTORY | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | JAVA 프로그래밍및실습 | JAVA PROGRAMMING AND PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 머신러닝및실습 | MACHINE LEARNING AND PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 수리통계학2 | MATHEMATICAL STATISTICS 2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 컴퓨터네트워크 | COMPUTER NETWORKS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 확률론 | PROBABILITY THEORY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 3학년 | 1학기 | 주간 | 교과필수 | 상업교과교육론 | TEACHING OF COMMERCE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 주간 | 교육실습 | 교육봉사활동 | SCHOOL PRACTICUM | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 교직소양 | 교직실무 | PRACTICE IN THE SCHOOL | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육방법및교육공학 | TEACHING METHODOLOGY AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 데이터구조와알고리즘및실습 | DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS AND PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 운영체제및실습 | OPERATING SYSTEM & PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 웹프로그래밍 및 실습 | WEB PROGRAMMING AND LAB | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 통계패키지및실습 | STATISTICAL PACKAGES & PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 회귀분석및실습 | REGRESSION ANALYSIS AND PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 교과필수 | 상업교과교재연구및지도법 | RESEARCH OF EDUCATION TEXT AND TEACHING OF COMMERCE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 교직소양 | AI기반디지털학습환경설계 | AI BASED DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT DESIGN | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직소양 | 생활지도및상담(소양) | GUIDANCE AND COUNSELING | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 교육행정및교육경영 | EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND SCHOOL MANAGEMENT | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교직이론 | 다문화사회와학교교육 | MULTI-CULTURAL SOCIETY AND SCHOOL EDUCATION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 빅데이터다변량통계분석및실습 | BIG DATA MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS & PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 빅데이터와데이터마이닝및실습 | BIG DATA AND DATA MINING AND PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 소프트웨어공학 | SOFTWARE ENGINEERING | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 인공지능및실습 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 통계적품질관리 | STATISTICAL QUALITY CONTROL | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 데이터베이스및 실습 | DATABASE PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 4학년 | 1학기 | 주간 | 교과필수 | 상업교과논리및논술 | LOGIC AND CRITICAL WRITING IN COMMERCE | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 주간 | 교육실습 | 학교현장실습 | EDUCATIONAL PRACTICE | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | CAPSTONE DESIGN 1 | CAPSTONE DESIGN 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | NHN SW프로젝트 | NHN SW PROJECT | 12.0 | 6.0 | 12.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 경영경제시계열데이터분석및실습 | MANAGEMENT ECONOMIC TIME SERIES DATA ANALYSIS AND PRACTICE | 3.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 빅데이터분석실무및종합설계 | BIG DATA ANALYSIS PRACTICE AND COMPREHENSIVE DESIGN | 3.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 빅데이터정보처리및실습 | BIG DATA INFORMATION PROCESSING AND PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 컴퓨터비전 | COMPUTER VISION | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 전공선택 | NHN SW프로젝트 | NHN SW PROJECT | 12.0 | 6.0 | 12.0 | ||
| 주간 | 전공선택 | 기후빅데이터프로젝트:캡스톤디자인 | . | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 사회조사분석및실습 | Social Survey Analysis and Lab | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 시스템분석및설계 | SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 컴퓨터통계및실습 | COMPUTING STATISTICS AND PRACTICE | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 패턴인식 | PATTERN RECOGNITION | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||

컴퓨터통계학과