개요 (단위 : ㎡)
| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 대지위치 | 광주광역시 동구 조선대 2길 110 | ||
| 연 면 적(㎡) | 20,226.33 | 건물규모 | 지하2층/지상 11층 |
| 난방방식 | 시스템 냉·난방 | 급탕방식 | 진공식 가스보일러 |
| 사생실 수 | 502실 (남자: 492명, 여자: 492명) | 총수용인원 | 964명(2인실), 20명(1인실) |
| 편의시설 | 정보검색실, 독서실, 체력단련실, 다목적실, 세탁실, 휴게실 등 |
옥외공간 | 모임광장, 사색광장 |
내부 시설 현황 (단위 : ㎡)
| 구분 | 사생실 | 공용부분 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 1~2층 |
|
2,598.8 | 2,598.8 | 기계실, 전기실, 주차장, 매점 |
| 지상 1층 |
|
2,805.93 | 2,805.93 | 행정실, 식당, 카페, 공동 편의시설 공간 |
| 지상 2층 ~ 11층 | 9,696.87 | 5,124.73 | 14,821.6 | 사생실, 화장실, 세탁실, 휴게실, 다목적실 등 |
| 합계 | 9,696.87 | 10,529.46 | 20,226.33 |
|
사생실 현황: 총 502실 984명 수용
| 총 구분 | 사생실 수(실) | 수용인원(명) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 합계 | |
| 2 | 19(장애인 2실 포함) | 21(장애인 2실 포함) | 28 | 32 | 60 |
| 3 | 24 | 26 | 48 | 52 | 100 |
| 4 | 26 | 26 | 52 | 52 | 104 |
| 5 | 26 | 26 | 52 | 52 | 104 |
| 6 | 26 | 26 | 52 | 52 | 104 |
| 7 | 26 | 26 | 52 | 52 | 104 |
| 8 | 26 | 26 | 52 | 52 | 104 |
| 9 | 26 | 26 | 52 | 52 | 104 |
| 10 | 26 | 26 | 52 | 52 | 104 |
| 11 | 24 | 24 | 48 | 48 | 96 |
| 합계 | 249 | 253 | 492 |
492 | 984 |
공용 편의시설 안내
| 구분 | 이용 시간 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 1층 | 독서실 | 24시간 | 평테이블, 독서실책상 |
| 정보검색실 | 06:00 ~ 24:00 | 정보검색용 PC, 복합기 | |
| 체력단련실 | 06:00 ~ 24:00 | 헬스 기구 설치 | |
| 식당 | 11:30 ~ 19:00 | 배식시간 별도 게시 | |
| 편의점 | 08:00 ~ 01:00 | 방학 중에는 운영 시간 조정 | |
| 카페(현재 미운영) | 09:00 ~ 22:00 | 방학 중에는 운영 시간 조정 | |
| 민원실 | 09:00 ~ 새벽 1:00 생활관운영팀, 자치회실, 봉사단실, 경비실 | ||
| 각층편의시설 | 휴게실 | 24시간 | TV, 소파, 정수기, 다림질대 |
| 다목적실 | 24시간 | 그룹스터디 또는 독서실로 활용 (세미나용 테이블 및 의자) |
|
| 세탁실 | 05:00 ~ 새벽 01:00(19시간) | 코인세탁기, 건조기 | |

생활관